Dashboard Ketahanan Pangan
Total Komoditas
13
Transaksi Terakhir
26
06/12/2022Total Kebutuhan
278.34
Data 06/12/2022Total Ketersediaan
389.92
Data 06/12/2022Harga Komoditas Terbaru
Perbandingan Kebutuhan vs Ketersediaan
Data Harga Komoditas Terkini
| No | Komoditas | Harga (Rp) | Kebutuhan | Ketersediaan | Status | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daging Sapi/Kerbau | Rp 120.000 | 1.38 | 3.24 | Surplus |
|
| 2 | Cabai Rawi | Rp 34.000 | 1.58 | 3.50 | Surplus |
|
| 3 | Daging Ayam Ras | Rp 30.000 | 4.36 | 4.88 | Surplus |
|
| 4 | Bawang Merah | Rp 28.000 | 1.25 | 2.58 | Surplus |
|
| 5 | Telur Ayam Ras | Rp 25.000 | 4.25 | 6.31 | Surplus |
|
| 6 | Cabai Besar | Rp 22.000 | 0.51 | 2.35 | Surplus |
|
| 7 | Bawang Putih | Rp 18.000 | 1.07 | 2.80 | Surplus |
|
| 8 | Minyak Goreng Kemasan | Rp 18.000 | 3.17 | 4.63 | Surplus |
|
| 9 | Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah | Rp 15.500 | 3.88 | 5.40 | Surplus |
|
| 10 | Kedelai | Rp 14.000 | 19.62 | 50.00 | Surplus |
|
| 11 | Gula Pasir | Rp 13.500 | 4.51 | 6.05 | Surplus |
|
| 12 | Beras | Rp 11.000 | 50.10 | 56.65 | Surplus |
|
| 13 | Jagung | Rp 8.000 | 43.49 | 46.57 | Surplus |
|
Saving...
Loading...